近日,从国家开放大学发布的相关通知中获悉,2023年秋季学期我校共计474名开放教育本科毕业生获得国家开放大学学士学位,占本学期国家开放大学学士学位授予总人数的15.9%,学位获取人数连续14个学期位列各分部、学院首位。
2023年秋季学期国家开放大学授予学士学位名单(安徽分部) | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 学位类别 |
1 | 1634001200016 | 徐晶 | 金融学 | 经济学 |
2 | 2134001201379 | 陆婷婷 | 法学 | 法学 |
3 | 2134001201383 | 王继承 | 法学 | 法学 |
4 | 2134001201387 | 汪露 | 法学 | 法学 |
5 | 2134001201394 | 徐丽君 | 法学 | 法学 |
6 | 2134001201405 | 董冬冬 | 法学 | 法学 |
7 | 2034001252736 | 崔来凤 | 社会工作 | 法学 |
8 | 2134001201628 | 王昕梅 | 学前教育 | 教育学 |
9 | 2134001201444 | 周耕郊 | 汉语言文学 | 文学 |
10 | 2134001201451 | 朱文茹 | 汉语言文学 | 文学 |
11 | 1834001250128 | 张彩云 | 汉语言文学 | 文学 |
12 | 2134001201462 | 金南 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
13 | 1634001250079 | 黄贵亮 | 广告学 | 文学 |
14 | 2034001200053 | 张伟 | 广告学 | 文学 |
15 | 1534001215529 | 李启生 | 计算机科学与技术 | 工学 |
16 | 2134001201598 | 李秋雨 | 护理学 | 理学 |
17 | 2034001200111 | 祝宇航 | 工商管理 | 管理学 |
18 | 2134001201478 | 汪婷婷 | 工商管理 | 管理学 |
19 | 2134001201482 | 吴振华 | 工商管理 | 管理学 |
20 | 2134001201537 | 翟一霖 | 物流管理 | 管理学 |
21 | 2134001201556 | 沈前进 | 财务管理 | 管理学 |
22 | 2034001252822 | 张群 | 人力资源管理 | 管理学 |
23 | 1834001200293 | 朱钰 | 行政管理 | 管理学 |
24 | 2034001256992 | 鲁书铭 | 法学 | 法学 |
25 | 2034001256994 | 李瑶瑶 | 法学 | 法学 |
26 | 2034001256996 | 徐应平 | 法学 | 法学 |
27 | 2034001257002 | 申晨晨 | 法学 | 法学 |
28 | 2034001257003 | 杨喆 | 法学 | 法学 |
29 | 2134001205251 | 张敏 | 法学 | 法学 |
30 | 2034001250421 | 李珂 | 会计学 | 管理学 |
31 | 2134001206047 | 丁赛男 | 行政管理 | 管理学 |
32 | 2134001207124 | 吕常艳 | 行政管理 | 管理学 |
33 | 2134001204421 | 柯小利 | 金融学 | 经济学 |
34 | 2034001203652 | 崔爱民 | 会计学 | 管理学 |
35 | 2134001206820 | 何梦兰 | 法学 | 法学 |
36 | 2134001206821 | 朱秀莉 | 法学 | 法学 |
37 | 2134001206823 | 朱启超 | 法学 | 法学 |
38 | 2134001206826 | 何晔 | 法学 | 法学 |
39 | 2034001255331 | 洪梦婧 | 小学教育 | 教育学 |
40 | 2134001206846 | 吴文春 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
41 | 2134001206863 | 吴丹 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
42 | 2134001206873 | 苏冲 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
43 | 2034001255330 | 吴梦璐 | 会计学 | 管理学 |
44 | 2134001206870 | 刘先梅 | 会计学 | 管理学 |
45 | 2134001206939 | 万云 | 行政管理 | 管理学 |
46 | 2134001208097 | 武佳乐 | 法学 | 法学 |
47 | 1834001251483 | 马燕泥 | 汉语言文学 | 文学 |
48 | 2034001200329 | 吴方 | 土木工程 | 工学 |
49 | 2134001208164 | 丁莉 | 会计学 | 管理学 |
50 | 1934001201353 | 翁玲玲 | 会计学 | 管理学 |
51 | 2134001202925 | 朱秋锦 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
52 | 1934001217319 | 鲍妍妍 | 会计学 | 管理学 |
53 | 2034001201610 | 申启龙 | 法学 | 法学 |
54 | 2134001207774 | 童慧敏 | 法学 | 法学 |
55 | 2134001207788 | 陶俊 | 社会工作 | 法学 |
56 | 2134001208010 | 熊菁 | 学前教育 | 教育学 |
57 | 2134001207798 | 杨慧 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
58 | 2134001207801 | 余其明 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
59 | 1534001252489 | 张佳 | 商务英语 | 文学 |
60 | 2134001207885 | 陈峰 | 物流管理 | 管理学 |
61 | 1734001201560 | 徐琎 | 会计学 | 管理学 |
62 | 2034001201672 | 高佳莉 | 会计学 | 管理学 |
63 | 2034001200412 | 何敏 | 行政管理 | 管理学 |
64 | 2134001207912 | 赵荣转 | 行政管理 | 管理学 |
65 | 2134001200016 | 毕雅琴 | 法学 | 法学 |
66 | 2134001207145 | 余媛媛 | 金融学 | 经济学 |
67 | 2034001202053 | 平原 | 法学 | 法学 |
68 | 2134001207154 | 徐佳 | 法学 | 法学 |
69 | 1934001272664 | 王飞 | 汉语言文学 | 文学 |
70 | 2034001200657 | 何楠楠 | 汉语言文学 | 文学 |
71 | 2034001258956 | 姜大明 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
72 | 2034001250357 | 赵黎玮 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
73 | 1934001253754 | 孔维风 | 法学 | 法学 |
74 | 2034001256271 | 张玉汉 | 法学 | 法学 |
75 | 2034001256301 | 吴秀梅 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
76 | 2034001256309 | 刘光伟 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
77 | 2034001256324 | 沈潜 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
78 | 2034001258883 | 袁松 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
79 | 2134001208201 | 王晓玥 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
80 | 1734001213992 | 冉雪雷 | 计算机科学与技术 | 工学 |
81 | 2134001208275 | 李智 | 计算机科学与技术 | 工学 |
82 | 1834001254128 | 刘旭 | 会计学 | 管理学 |
83 | 2034001202408 | 颜岩 | 会计学 | 管理学 |
84 | 2134001208297 | 张玉琳 | 会计学 | 管理学 |
85 | 1834001202533 | 钱开颖 | 法学 | 法学 |
86 | 2034001256523 | 费政政 | 法学 | 法学 |
87 | 2134001208422 | 濮文杰 | 法学 | 法学 |
88 | 2134001208424 | 徐阿起 | 法学 | 法学 |
89 | 2134001208435 | 何斌 | 法学 | 法学 |
90 | 2034001256197 | 郭茜 | 法学 | 法学 |
91 | 1734001212880 | 张丽婷 | 会计学 | 管理学 |
92 | 2034001251729 | 杜锦鹏 | 法学 | 法学 |
93 | 1834001262700 | 陆莲 | 会计学 | 管理学 |
94 | 1934001254632 | 秦宇 | 法学 | 法学 |
95 | 2034001200501 | 郑磊 | 法学 | 法学 |
96 | 2134001202019 | 曹洁 | 法学 | 法学 |
97 | 2134001202026 | 刘鑫 | 法学 | 法学 |
98 | 2134001202032 | 余敏 | 法学 | 法学 |
99 | 2134001202079 | 许治远 | 法学 | 法学 |
100 | 2134001202083 | 周敏敏 | 法学 | 法学 |
101 | 2134001202091 | 周钰莹 | 法学 | 法学 |
102 | 2134001202103 | 汪晨超 | 法学 | 法学 |
103 | 1934001254755 | 徐榕 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
104 | 2034001201076 | 纪佳佳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
105 | 2034001253278 | 强斯涵 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
106 | 2034001253288 | 李俊倚 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
107 | 2134001202156 | 付蓉 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
108 | 2134001202171 | 程芳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
109 | 2034001253497 | 陈菊萍 | 土木工程 | 工学 |
110 | 2134001202276 | 朱菲 | 护理学 | 理学 |
111 | 2134001202410 | 龚丽 | 工商管理 | 管理学 |
112 | 1834001254934 | 查君楠 | 会计学 | 管理学 |
113 | 2034001200788 | 胡晓玉 | 会计学 | 管理学 |
114 | 2134001202194 | 徐文艳 | 会计学 | 管理学 |
115 | 1734001254099 | 陈澍仪 | 行政管理 | 管理学 |
116 | 2034001202596 | 吴超 | 法学 | 法学 |
117 | 2134001206228 | 张森 | 行政管理 | 管理学 |
118 | 2134001206229 | 王佩东 | 行政管理 | 管理学 |
119 | 2134001205352 | 袁凯 | 法学 | 法学 |
120 | 2134001205379 | 方衔书 | 法学 | 法学 |
121 | 2134001205401 | 洪正浩 | 法学 | 法学 |
122 | 2134001205404 | 林伟东 | 法学 | 法学 |
123 | 2134001205417 | 金慧琳 | 小学教育 | 教育学 |
124 | 1834001255488 | 洪燕 | 汉语言文学 | 文学 |
125 | 2034001254691 | 高飞 | 汉语言文学 | 文学 |
126 | 2034001254692 | 汪梁乙 | 汉语言文学 | 文学 |
127 | 2134001203678 | 胡秋琴 | 汉语言文学 | 文学 |
128 | 2034001254737 | 杨超 | 土木工程 | 工学 |
129 | 2134001203752 | 梁盼盼 | 土木工程 | 工学 |
130 | 1834001255535 | 胡轶珏 | 工商管理 | 管理学 |
131 | 1534001255591 | 罗隽 | 会计学 | 管理学 |
132 | 1834001255583 | 孙安琪 | 会计学 | 管理学 |
133 | 1934001255363 | 徐慧 | 会计学 | 管理学 |
134 | 2034001200546 | 徐悦 | 会计学 | 管理学 |
135 | 2034001255089 | 余静璇 | 会计学 | 管理学 |
136 | 2134001205453 | 邱运洁 | 会计学 | 管理学 |
137 | 2134001205458 | 胡敏 | 会计学 | 管理学 |
138 | 2134001205462 | 吴亚蓓 | 会计学 | 管理学 |
139 | 2034001254358 | 王莹 | 法学 | 法学 |
140 | 2034001254359 | 谢安平 | 法学 | 法学 |
141 | 2034001203017 | 张涛 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
142 | 1934001204187 | 汪敏 | 会计学 | 管理学 |
143 | 2034001200877 | 陈晨 | 会计学 | 管理学 |
144 | 2034001254370 | 周兰 | 会计学 | 管理学 |
145 | 2134001204416 | 许文君 | 会计学 | 管理学 |
146 | 1834001256086 | 张玉飞 | 法学 | 法学 |
147 | 2034001203160 | 郑欣欣 | 会计学 | 管理学 |
148 | 2034001203166 | 吴霞 | 会计学 | 管理学 |
149 | 2034001252122 | 周婷 | 会计学 | 管理学 |
150 | 2134001203569 | 邵映梨 | 会计学 | 管理学 |
151 | 2134001203570 | 梅菲 | 会计学 | 管理学 |
152 | 1834001256215 | 汪琪 | 会计学 | 管理学 |
153 | 1934001256203 | 朱琴 | 法学 | 法学 |
154 | 2034001256619 | 陈绍轩 | 法学 | 法学 |
155 | 2034001259011 | 张白梅 | 法学 | 法学 |
156 | 2134001208526 | 陈新 | 法学 | 法学 |
157 | 2134001208535 | 范卉 | 法学 | 法学 |
158 | 2134001208539 | 陈春明 | 法学 | 法学 |
159 | 2134001208545 | 郑敏 | 法学 | 法学 |
160 | 2134001208562 | 徐世林 | 法学 | 法学 |
161 | 2134001208567 | 汪玉婷 | 法学 | 法学 |
162 | 2134001208569 | 肖柯 | 法学 | 法学 |
163 | 2134001208572 | 吴秋雨 | 法学 | 法学 |
164 | 2134001208584 | 袁园 | 法学 | 法学 |
165 | 1934001204658 | 金昕 | 小学教育 | 教育学 |
166 | 2034001256644 | 江童 | 汉语言文学 | 文学 |
167 | 2034001256645 | 刘晨 | 汉语言文学 | 文学 |
168 | 2134001208605 | 叶远翔 | 汉语言文学 | 文学 |
169 | 2134001208610 | 高华 | 汉语言文学 | 文学 |
170 | 2134001208611 | 韩天娇 | 汉语言文学 | 文学 |
171 | 2134001208615 | 王瑾 | 汉语言文学 | 文学 |
172 | 2134001208620 | 张妍 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
173 | 2034001256791 | 余勇 | 英语 | 文学 |
174 | 2134001208631 | 周珊 | 数学与应用数学 | 理学 |
175 | 1834001204280 | 陈红 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
176 | 2034001256665 | 李永波 | 计算机科学与技术 | 工学 |
177 | 2034001250598 | 操建萍 | 护理学 | 理学 |
178 | 2034001256779 | 杨莉 | 护理学 | 理学 |
179 | 1634001205340 | 刘芮 | 会计学 | 管理学 |
180 | 1734001255414 | 耿蓉蓉 | 会计学 | 管理学 |
181 | 1734001255425 | 王艳 | 会计学 | 管理学 |
182 | 2034001203675 | 汪江 | 法学 | 法学 |
183 | 2034001257423 | 李薇 | 法学 | 法学 |
184 | 1934001205531 | 王小双 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
185 | 1834001258136 | 朱晓军 | 法学 | 法学 |
186 | 1934001257433 | 吴霜 | 法学 | 法学 |
187 | 2034001202538 | 王林慧 | 法学 | 法学 |
188 | 2034001202558 | 刘佳冰 | 法学 | 法学 |
189 | 2034001252917 | 王亮 | 法学 | 法学 |
190 | 2034001202788 | 金迩凡 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
191 | 2034001252946 | 吴亲亲 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
192 | 1934001257781 | 胡佳佳 | 法学 | 法学 |
193 | 2034001202557 | 张润芳 | 法学 | 法学 |
194 | 2034001203706 | 姜梅 | 法学 | 法学 |
195 | 2134001203958 | 徐佩佩 | 法学 | 法学 |
196 | 2134001203964 | 胡珣 | 法学 | 法学 |
197 | 2134001201125 | 江明 | 法学 | 法学 |
198 | 2134001203090 | 杨凯 | 法学 | 法学 |
199 | 2134001203097 | 陈栋 | 法学 | 法学 |
200 | 2034001254487 | 董振东 | 法学 | 法学 |
201 | 2134001200170 | 胡高伟 | 法学 | 法学 |
202 | 2134001200189 | 姚德丽 | 小学教育 | 教育学 |
203 | 2034001254458 | 李媛 | 汉语言文学 | 文学 |
204 | 2034001254463 | 王春晖 | 汉语言文学 | 文学 |
205 | 2034001254469 | 高俊锋 | 汉语言文学 | 文学 |
206 | 2034001254473 | 陈敏 | 汉语言文学 | 文学 |
207 | 2034001258320 | 胡明生 | 汉语言文学 | 文学 |
208 | 2134001200173 | 吴俊生 | 汉语言文学 | 文学 |
209 | 2134001200174 | 邵玉婷 | 汉语言文学 | 文学 |
210 | 2134001200193 | 胡春会 | 汉语言文学 | 文学 |
211 | 2134001200195 | 陈德成 | 汉语言文学 | 文学 |
212 | 2134001200205 | 文质斌 | 汉语言文学 | 文学 |
213 | 2134001200210 | 许媛媛 | 汉语言文学 | 文学 |
214 | 2134001200212 | 韦怡 | 汉语言文学 | 文学 |
215 | 2134001200214 | 刘宏宇 | 汉语言文学 | 文学 |
216 | 2134001200218 | 王志 | 汉语言文学 | 文学 |
217 | 2134001200226 | 王续 | 汉语言文学 | 文学 |
218 | 1934001218580 | 倪堃 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
219 | 2034001203762 | 韩熊飞 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
220 | 2134001202435 | 蒋传东 | 水利水电工程 | 工学 |
221 | 2134001202436 | 戴婕 | 水利水电工程 | 工学 |
222 | 1834001258841 | 王慧芳 | 会计学 | 管理学 |
223 | 2034001203089 | 刘伟伟 | 会计学 | 管理学 |
224 | 2034001258303 | 程楠 | 会计学 | 管理学 |
225 | 2034001254424 | 余先鑫 | 行政管理 | 管理学 |
226 | 2134001200248 | 袁海燕 | 行政管理 | 管理学 |
227 | 2034001203882 | 张静茹 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
228 | 2134001206112 | 孟德林 | 法学 | 法学 |
229 | 2034001254978 | 肖瑶 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
230 | 2134001206145 | 藏启曼 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
231 | 2034001254986 | 周颖 | 会计学 | 管理学 |
232 | 1934001258761 | 李振山 | 金融学 | 经济学 |
233 | 2134001201670 | 李同 | 法学 | 法学 |
234 | 1934001258946 | 邓东升 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
235 | 2034001250172 | 姚文艳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
236 | 2134001201729 | 李德玉 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
237 | 2134001201753 | 臧众一 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
238 | 1934001259064 | 张振玲 | 会计学 | 管理学 |
239 | 2034001250227 | 李晨迪 | 会计学 | 管理学 |
240 | 2034001256942 | 万华伦 | 会计学 | 管理学 |
241 | 2034001256946 | 王琪 | 会计学 | 管理学 |
242 | 2034001251770 | 陈强 | 金融学 | 经济学 |
243 | 2034001251778 | 刘一凡 | 法学 | 法学 |
244 | 2034001252135 | 童丹 | 法学 | 法学 |
245 | 2134001203355 | 徐甜甜 | 法学 | 法学 |
246 | 2134001203366 | 王军 | 法学 | 法学 |
247 | 2134001203369 | 刘雨 | 法学 | 法学 |
248 | 2134001203374 | 周丽 | 法学 | 法学 |
249 | 2134001203380 | 汪静 | 法学 | 法学 |
250 | 2034001251812 | 陈陵阳 | 小学教育 | 教育学 |
251 | 1934001260063 | 窦小娟 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
252 | 1934001274152 | 后永芳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
253 | 2134001203394 | 赵文文 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
254 | 2134001203398 | 吕洁琼 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
255 | 2034001251847 | 李孙 | 水利水电工程 | 工学 |
256 | 2134001203429 | 汪春毅 | 水利水电工程 | 工学 |
257 | 2134001201347 | 徐霏 | 护理学 | 理学 |
258 | 1634001258418 | 陈玲 | 会计学 | 管理学 |
259 | 1834001261360 | 苏田 | 会计学 | 管理学 |
260 | 1834001261363 | 王欣雨 | 会计学 | 管理学 |
261 | 1934001260133 | 徐白雪 | 会计学 | 管理学 |
262 | 2134001203445 | 简梦婷 | 会计学 | 管理学 |
263 | 2134001203868 | 周夏莹 | 法学 | 法学 |
264 | 2134001203889 | 张艳 | 小学教育 | 教育学 |
265 | 2034001252060 | 周济民 | 会计学 | 管理学 |
266 | 2034001254578 | 赵飞杨 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
267 | 2034001254579 | 董鑫 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
268 | 1934001207902 | 王思琪 | 会计学 | 管理学 |
269 | 2034001204975 | 徐婷婷 | 会计学 | 管理学 |
270 | 2134001203850 | 沐慧瑄 | 会计学 | 管理学 |
271 | 2134001203851 | 董萍 | 会计学 | 管理学 |
272 | 1934001260954 | 陈小盼 | 法学 | 法学 |
273 | 2034001255889 | 戴明 | 数学与应用数学 | 理学 |
274 | 2134001206744 | 鲍静 | 会计学 | 管理学 |
275 | 1634001209195 | 刘斌 | 法学 | 法学 |
276 | 1934001261893 | 胡悦 | 法学 | 法学 |
277 | 2034001205749 | 石瑞 | 法学 | 法学 |
278 | 2034001251906 | 朱文鑫 | 法学 | 法学 |
279 | 2034001251907 | 崇昕鑫 | 法学 | 法学 |
280 | 2034001251909 | 苗妙 | 法学 | 法学 |
281 | 2134001204010 | 汪仪 | 法学 | 法学 |
282 | 2134001204011 | 宋本谦 | 法学 | 法学 |
283 | 2134001204013 | 冯乾文 | 法学 | 法学 |
284 | 2034001202191 | 贠杰 | 汉语言文学 | 文学 |
285 | 2034001251904 | 朱雅玉 | 汉语言文学 | 文学 |
286 | 2034001251964 | 薛永智 | 汉语言文学 | 文学 |
287 | 2034001256184 | 彭静 | 汉语言文学 | 文学 |
288 | 2134001204062 | 徐丽娜 | 汉语言文学 | 文学 |
289 | 2134001204084 | 娄正雨 | 汉语言文学 | 文学 |
290 | 2034001256076 | 王宇萌 | 工商管理 | 管理学 |
291 | 2134001204146 | 戈文文 | 会计学 | 管理学 |
292 | 2134001204154 | 夏楠 | 会计学 | 管理学 |
293 | 2134001204160 | 金珊珊 | 会计学 | 管理学 |
294 | 2134001204165 | 杨岚 | 会计学 | 管理学 |
295 | 2034001258781 | 张丽君 | 行政管理 | 管理学 |
296 | 2034001255697 | 罗义明 | 法学 | 法学 |
297 | 2134001204863 | 刘越 | 学前教育 | 教育学 |
298 | 1934001262622 | 李海霞 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
299 | 2034001206056 | 朱兵 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
300 | 2034001255756 | 赵婉 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
301 | 2034001255764 | 张依玲 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
302 | 1934001274649 | 李佩玲 | 会计学 | 管理学 |
303 | 2034001255774 | 彭露 | 会计学 | 管理学 |
304 | 1934001219882 | 杨敏 | 会计学 | 管理学 |
305 | 2134001207070 | 倪海林 | 会计学 | 管理学 |
306 | 2134001206994 | 施俊 | 会计学 | 管理学 |
307 | 2034001255951 | 冯慧 | 法学 | 法学 |
308 | 2134001203024 | 王春阳 | 法学 | 法学 |
309 | 2134001203029 | 白剑 | 法学 | 法学 |
310 | 2134001203038 | 张成志 | 法学 | 法学 |
311 | 2134001203041 | 郭啸 | 法学 | 法学 |
312 | 2034001255990 | 潘敏 | 会计学 | 管理学 |
313 | 2034001258733 | 王璇 | 会计学 | 管理学 |
314 | 1734001261408 | 张溢 | 法学 | 法学 |
315 | 1934001210586 | 钱芳 | 法学 | 法学 |
316 | 2034001206843 | 陈健 | 法学 | 法学 |
317 | 2034001251456 | 俞江涛 | 法学 | 法学 |
318 | 2034001257411 | 黄伶娜 | 法学 | 法学 |
319 | 2134001200341 | 王泽亮 | 法学 | 法学 |
320 | 2134001200360 | 刘悦 | 法学 | 法学 |
321 | 2134001200368 | 汪梦芳 | 法学 | 法学 |
322 | 2134001200371 | 王丹荔 | 法学 | 法学 |
323 | 2134001200373 | 程奇 | 法学 | 法学 |
324 | 2134001200379 | 李梦雨 | 法学 | 法学 |
325 | 2134001200380 | 王遥 | 法学 | 法学 |
326 | 2134001200395 | 方玉林 | 法学 | 法学 |
327 | 2134001200399 | 章静婷 | 法学 | 法学 |
328 | 2134001200405 | 王文璇 | 法学 | 法学 |
329 | 2134001200414 | 殷子玲 | 法学 | 法学 |
330 | 1934001210665 | 朱雅萍 | 小学教育 | 教育学 |
331 | 1834001266200 | 吴云 | 汉语言文学 | 文学 |
332 | 1834001266212 | 汪琪 | 汉语言文学 | 文学 |
333 | 2034001251523 | 陈婕 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
334 | 2034001251558 | 周瑜 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
335 | 2134001200438 | 李慧 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
336 | 2134001200468 | 虞媛媛 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
337 | 2134001200564 | 王惠敏 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
338 | 2134001200650 | 李昕 | 英语 | 文学 |
339 | 2134001200652 | 徐逍遥 | 英语 | 文学 |
340 | 1934001210758 | 曹娜 | 计算机科学与技术 | 工学 |
341 | 2034001207107 | 陆必诚 | 土木工程 | 工学 |
342 | 2034001251616 | 刘苏丽 | 会计学 | 管理学 |
343 | 2034001251621 | 徐启秀 | 会计学 | 管理学 |
344 | 2034001257439 | 杨明浩 | 会计学 | 管理学 |
345 | 2134001200517 | 陈丽 | 会计学 | 管理学 |
346 | 2134001200518 | 章阿敏 | 会计学 | 管理学 |
347 | 2134001200523 | 程艳丽 | 会计学 | 管理学 |
348 | 2134001200529 | 彭晓曼 | 会计学 | 管理学 |
349 | 2134001200530 | 慈云亮 | 会计学 | 管理学 |
350 | 2134001206253 | 胡旋 | 法学 | 法学 |
351 | 2134001206259 | 何红 | 法学 | 法学 |
352 | 2034001255610 | 黄佳佳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
353 | 2034001255612 | 朱学成 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
354 | 2134001206278 | 吴致远 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
355 | 2134001206279 | 胡孔艳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
356 | 2134001206281 | 刘紫燕 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
357 | 2134001206282 | 吴慧君 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
358 | 2034001256216 | 程呈 | 法学 | 法学 |
359 | 2134001205178 | 汪梦诗 | 法学 | 法学 |
360 | 2134001205227 | 余哲 | 英语 | 文学 |
361 | 2134001205192 | 徐冉 | 会计学 | 管理学 |
362 | 2134001203601 | 方俊婷 | 法学 | 法学 |
363 | 2034001207307 | 严鑫立 | 数学与应用数学 | 理学 |
364 | 2134001202442 | 李克文 | 金融学 | 经济学 |
365 | 2134001202443 | 黄旭 | 金融学 | 经济学 |
366 | 1734001262374 | 余振宇 | 法学 | 法学 |
367 | 1834001209339 | 史媛媛 | 法学 | 法学 |
368 | 2134001202473 | 李翔 | 法学 | 法学 |
369 | 2134001202475 | 任旭 | 法学 | 法学 |
370 | 2134001202485 | 高萌萌 | 法学 | 法学 |
371 | 2134001202603 | 李祺薇 | 法学 | 法学 |
372 | 2134001202518 | 王成云 | 社会工作 | 法学 |
373 | 2134001204369 | 史志玲 | 社会工作 | 法学 |
374 | 1834001209475 | 张燕 | 汉语言文学 | 文学 |
375 | 1834001267422 | 李欣佑 | 汉语言文学 | 文学 |
376 | 2034001207440 | 王法 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
377 | 2034001257198 | 尹飞玉 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
378 | 2134001202621 | 孙宇 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
379 | 2134001202631 | 邬权 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
380 | 2034001251019 | 汤鹏飞 | 计算机科学与技术 | 工学 |
381 | 2134001202656 | 李亦然 | 工商管理 | 管理学 |
382 | 2034001250946 | 郭小洁 | 会计学 | 管理学 |
383 | 2134001202673 | 马含 | 会计学 | 管理学 |
384 | 2134001202675 | 何露 | 会计学 | 管理学 |
385 | 2134001202678 | 马子旋 | 会计学 | 管理学 |
386 | 2134001202683 | 曹鑫 | 会计学 | 管理学 |
387 | 1934001212377 | 张振宇 | 法学 | 法学 |
388 | 1934001266692 | 陈梦梦 | 法学 | 法学 |
389 | 2034001202433 | 刘军委 | 法学 | 法学 |
390 | 2134001203147 | 余宗海 | 法学 | 法学 |
391 | 2134001203216 | 周雪 | 会计学 | 管理学 |
392 | 1934001212798 | 章智勇 | 法学 | 法学 |
393 | 2034001207729 | 王姣姣 | 法学 | 法学 |
394 | 2134001205788 | 刘晓 | 法学 | 法学 |
395 | 2134001205792 | 康瑞昌 | 法学 | 法学 |
396 | 2034001253949 | 邱艳艳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
397 | 2034001258150 | 冉曦 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
398 | 2134001204523 | 李曼 | 小学教育 | 教育学 |
399 | 1634001263201 | 张旭 | 会计学 | 管理学 |
400 | 1934001275525 | 裴昌煜 | 行政管理 | 管理学 |
401 | 2034001253784 | 许文脱 | 法学 | 法学 |
402 | 1834001211086 | 王金鸽 | 汉语言文学 | 文学 |
403 | 2034001250572 | 潘小燕 | 会计学 | 管理学 |
404 | 2134001200663 | 蒋精华 | 金融学 | 经济学 |
405 | 1834001211260 | 吴帆 | 法学 | 法学 |
406 | 2134001200670 | 张标 | 法学 | 法学 |
407 | 2134001200688 | 江杏杏 | 法学 | 法学 |
408 | 2134001200702 | 张博 | 法学 | 法学 |
409 | 2134001200729 | 王晨旭 | 法学 | 法学 |
410 | 2134001200738 | 王凯 | 法学 | 法学 |
411 | 2134001200744 | 王菲菲 | 法学 | 法学 |
412 | 2034001251187 | 孙郢 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
413 | 2034001251190 | 郭思梦 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
414 | 2134001200783 | 倪云港 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
415 | 2134001200803 | 赵乐 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
416 | 2134001200807 | 赵来涛 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
417 | 2134001200808 | 刘金雷 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
418 | 2134001200810 | 魏青青 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
419 | 2134001200814 | 张亚楠 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
420 | 2134001200816 | 鲁若玮 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
421 | 2134001200851 | 肖晓 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 |
422 | 2134001200868 | 黄蔚波 | 计算机科学与技术 | 工学 |
423 | 1734001265225 | 刘平春 | 土木工程 | 工学 |
424 | 2034001208532 | 黄涛 | 会计学 | 管理学 |
425 | 2034001251253 | 康艺 | 会计学 | 管理学 |
426 | 2134001200900 | 孙恒利 | 会计学 | 管理学 |
427 | 2134001200915 | 蒋白雪 | 会计学 | 管理学 |
428 | 2134001200938 | 王竞争 | 会计学 | 管理学 |
429 | 2134001200939 | 李辰 | 会计学 | 管理学 |
